Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.134949 | 1.172982 | 1.207664 | 1.134949 | 1.207664 | |
KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.266167 | 1.308598 | 1.347289 | 1.266167 | 1.347289 | |
ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.074555 | 0.077856 | 0.079768 | 0.074555 | 0.079768 | |
DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255326 | 0.262126 | 0.268562 | 0 | 0 | |
MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.472217 | 0 | 0 | 0 | |
JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.200706 | 0 | 0 | 0 | |
NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.159449 | 0.164792 | 0.169665 | 0 | 0 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.018283 | 0 | 0 | 0 | |
ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.164902 | 0.170428 | 0.175125 | 0 | 0 | |
ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.043903 | 2.103722 | 2.163815 | 2.043903 | 2.163815 | |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.288031 | 2.357416 | 2.415303 | 2.288031 | 2.415303 | |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.824195 | 1.882416 | 1.937131 | 1.824195 | 1.937131 | |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.597861 | 1.672093 | 1.743324 | 1.597861 | 1.743324 | |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.