Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.166355 | 1.205442 | 1.241084 | 1.166355 | 1.241084 | |
KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.281515 | 1.32446 | 1.363621 | 1.281515 | 1.363621 | |
ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.074069 | 0.077348 | 0.079247 | 0.074069 | 0.079247 | |
DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.255402 | 0.262204 | 0.268643 | 0 | 0 | |
MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.477498 | 0 | 0 | 0 | |
JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.189533 | 0 | 0 | 0 | |
NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.162523 | 0.167969 | 0.172936 | 0 | 0 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | |
ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.163069 | 0.168533 | 0.173178 | 0 | 0 | |
ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.034057 | 2.093588 | 2.153391 | 2.034057 | 2.153391 | |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.276643 | 2.345682 | 2.40328 | 2.276643 | 2.40328 | |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.794489 | 1.851761 | 1.905584 | 1.794489 | 1.905584 | |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.597553 | 1.671771 | 1.742988 | 1.597553 | 1.742988 | |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.