Zemlja | Valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIJA | AUD | 1 | 036 | 1.13802 | 1.176156 | 1.210932 | 1.13802 | 1.210932 | |
KANADA | CAD | 1 | 124 | 1.270587 | 1.313166 | 1.351993 | 1.270587 | 1.351993 | |
ČEŠKA | CZK | 1 | 203 | 0.074405 | 0.077699 | 0.079607 | 0.074405 | 0.079607 | |
DANSKA | DKK | 1 | 208 | 0.25534 | 0.26214 | 0.268576 | 0 | 0 | |
MAĐARSKA | HUF | 100 | 348 | 0 | 0.480371 | 0 | 0 | 0 | |
JAPAN | JPY | 100 | 392 | 0 | 1.218434 | 0 | 0 | 0 | |
NORVEŠKA | NOK | 1 | 578 | 0.161455 | 0.166865 | 0.171799 | 0 | 0 | |
RUSKA FEDERACIJA | RUB | 1 | 643 | 0 | 0.018936 | 0 | 0 | 0 | |
ŠVEDSKA | SEK | 1 | 752 | 0.16574 | 0.171294 | 0.176015 | 0 | 0 | |
ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 756 | 2.022367 | 2.081556 | 2.141016 | 2.022367 | 2.141016 | |
VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 826 | 2.281897 | 2.351096 | 2.408827 | 2.281897 | 2.408827 | |
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | USD | 1 | 840 | 1.833902 | 1.892433 | 1.947439 | 1.833902 | 1.947439 | |
REPUBLIKA SRBIJA | RSD | 100 | 941 | 1.596079 | 1.670229 | 1.741381 | 1.596079 | 1.741381 | |
EVROPSKA UNIJA | EUR | 1 | 978 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
BOSNA I HERCEGOVINA | BAM | 1 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Banka trenutno ne vrši otkup i prodaju efektive u valuti NOK i SEK.
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1M | 05.02.2025 | 2.644 |
3M | 05.02.2025 | 2.562 |
6M | 05.02.2025 | 2.536 |
12M | 05.02.2025 | 2.536 |
EURIBOR ili evropska međubankarska stopa (engl. „Euro Interbank Offered Rate”) predstavlјa referentnu kamatnu stopu baziranu na prosječnoj kamatnoj stopi po kojoj banke jedna drugoj posuđuju novac na međubankarskom tržištu.
Vrijednost EURIBOR-a na određeni datum se objavljuje dva radna dana unaprijed i dostupna je na sajtu www.euribor-rates.eu
Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje
Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog
sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.